枣庄汽车总站疫情期间恢复运行线路表 | ||||
序号 | 线路 | 发车时间 | 恢复日期 | 备注 |
1 | 蓬莱 | 06:20 | 3月29日 | |
2 | 菏泽 | 06:20 | 4月1日 | |
3 | 曹县 | 06:20 | 4月8日 | |
4 | 淄博 | 06:30 | 3月28日 | |
5 | 淮安 | 07:00 | 4月3日 | 省际 |
6 | 招远 | 07:00 | 4月3日 | |
7 | 招远 | 07:00 | 3月25日 | |
8 | 连云港 | 07:00 | 4月1日 | 省际 |
9 | 费县 | 07:00 | 4月3日 | |
10 | 石岛 | 07:10 | 3月18日 | |
11 | 寿光 | 07:20 | 4月3日 | |
12 | 濮阳 | 07:30 | 4月1日 | 省际 |
13 | 苍山 | 07:30 | 4月1日 | |
14 | 烟台 | 07:40 | 3月25日 | |
15 | 宜兴 | 07:45 | 4月2日 | 省际 |
16 | 黄岛 | 08:00 | 3月18日 | |
17 | 东营 | 08:00 | 3月15日 | |
18 | 东营 | 08:00 | 3月18日 | |
19 | 临沂 | 08:00 | 3月26日 | |
20 | 郓城 | 08:00 | 4月3日 | |
21 | 芜湖 | 08:10 | 4月3日 | 省际 |
22 | 滨州 | 08:20 | 3月12日 | |
23 | 滨州 | 08:20 | 3月29日 | |
24 | 单县 | 08:20 | 3月31日 | |
25 | 青岛 | 08:30 | 3月18日 | |
26 | 新乡 | 08:30 | 4月1日 | 省际 |
27 | 新乡 | 08:30 | 4月4日 | 省际 |
28 | 聊城 | 08:40 | 3月27日 | 隔日 |
29 | 苍山 | 08:40 | 4月1日 | |
30 | 新浦 | 09:00 | 3月29日 | 省际 |
31 | 济南 | 09:00 | 3月9日 | |
32 | 杭州 | 09:00 | 4月9日 | |
33 | 杭州 | 09:00 | 4月10日 | |
34 | 冠县 | 09:10 | 3月21日 | |
35 | 冠县 | 09:10 | 4月1日 | |
36 | 安阳 | 09:30 | 4月2日 | 省际 |
37 | 安阳 | 09:30 | 4月7日 | 省际 |
38 | 海宁 | 09:40 | 4月3日 | 省际 |
39 | 济宁 | 09:40 | 4月3日 | |
40 | 胶南 | 09:50 | 3月22日 | |
41 | 周村 | 09:50 | 3月20日 | |
42 | 周村 | 09:50 | 3月25日 | |
43 | 临沂 | 10:00 | 3月26日 | |
44 | 义乌 | 10:00 | 4月8日 | |
45 | 义乌 | 10:00 | 4月9日 | |
46 | 宁波 | 10:30 | 4月9日 | 省际 |
47 | 青岛 | 10:30 | 3月28日 | |
48 | 青岛 | 10:30 | 3月29日 | |
49 | 苍山 | 10:40 | 4月1日 | |
50 | 平邑 | 11:50 | 4月1日 | |
51 | 济南 | 12:00 | 3月9日 | |
52 | 临沂 | 12:00 | 3月26日 | |
53 | 济南 | 12:20 | 4月1日 | |
54 | 莱芜 | 12:30 | 3月9日 | |
55 | 潍坊 | 12:30 | 4月5日 | |
56 | 苍山 | 12:30 | 4月1日 | |
57 | 青岛 | 13:00 | 3月31日 | |
58 | 青岛 | 13:00 | 3月31日 | |
59 | 郯城 | 13:00 | 3月30日 | |
60 | 费县 | 13:00 | 4月1日 | |
61 | 章丘 | 13:10 | 3月7日 | |
62 | 金乡 | 13:20 | 3月29日 | |
63 | 新泰 | 13:20 | 3月11日 | |
64 | 平邑 | 13:30 | 3月31日 | |
65 | 黄岛 | 13:40 | 3月21日 | |
66 | 苍山 | 13:40 | 4月1日 | |
67 | 菏泽 | 13:50 | 4月5日 | |
68 | 聊城 | 13:50 | 3月25日 | |
69 | 济南 | 14:00 | 3月19日 | |
70 | 临沂 | 14:00 | 3月23日 | |
71 | 单县 | 14:00 | 3月31日 | |
72 | 成武 | 14:10 | 3月31日 | |
73 | 濮阳 | 14:10 | 4月1日 | 省际 |
74 | 济宁 | 15:00 | 4月3日 | |
75 | 苍山 | 15:00 | 4月1日 | |
76 | 临沂 | 15:30 | 3月23日 | |
77 | 青岛 | 15:40 | 3月15日 | |
78 | 苍山 | 16:00 | 4月1日 | |
79 | 济南 | 16:30 | 4月1日 | |
80 | 苍山 | 17:00 | 4月1日 | |
81 | 临沂 | 17:30 | 3月23日 |
总站疫情期间恢复运行线路表(公交) | ||||
序号 | 线路 | 发车时间 | 备注 | |
1 | 501 | 薛城 | 6:40、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、 | |
2 | 602 | 滕州 |
8:00、9:00、10:00、11:00、12:00 、13:00、14:00、15:00、16:00、文章源自遇见台儿庄-https://www.cntez.com/news/81369.html 16:30、文章源自遇见台儿庄-https://www.cntez.com/news/81369.html |
|
3 | 309 | 山亭 | 早6:30-晚17:30每40分钟一班 | |
4 | 201 | 底阁 | 7:00-16:40 约90分钟一班 | |
5 | 206 | 曹庄 | 8:30-16:30 约90分钟一班 |
继续阅读
- 我的微信
- 台儿庄,一个寻梦的地方。
-
- 微信赞赏码
- 您的赞赏,必超所值!
-
评论